<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About&#160;Me</title>
	<atom:link href="http://jrm.cc/about/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jrm.cc</link>
	<description>Photos, stories, updates, and the life of Jeff</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 01:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: aCuchillo.net &#187; Blog Archive &#187; EstadÃƒÂ­sticas en Wordpress: Los planes claros</title>
		<link>http://jrm.cc/about#comment-8733</link>
		<dc:creator>aCuchillo.net &#187; Blog Archive &#187; EstadÃƒÂ­sticas en Wordpress: Los planes claros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 20:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jrm.cc/about/#comment-8733</guid>
		<description>[...] Como algunos de los datos que aparecÃƒÂ­an en los strings de bÃƒÂºsqueda me parecieron curiosos empecÃƒÂ© a escribir &#8220;Hay gente que llega aquÃƒÂ­ buscando cosas raras&#8220;, donde recopilo los strings de bÃƒÂºsqueda que me llaman la atenciÃƒÂ³n. Y el otro dÃƒÂ­a me encontrÃƒÂ© con ShortStat para Wordpress de Jeff Minard, basado en ShortStat del maestro Shaun Inman. Eso si es un sistema de estadÃƒÂ­sticas completo amigos&#8230; navegadores, recent referrers, repeat referrers, search strings, hits detallados (de forma que se puede ver cuanta gente estÃƒÂ¡ suscrita a tus feeds!), paÃƒÂ­ses&#8230; en fin, un sinfÃƒÂ­n. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como algunos de los datos que aparecÃƒÂ­an en los strings de bÃƒÂºsqueda me parecieron curiosos empecÃƒÂ© a escribir &#8220;Hay gente que llega aquÃƒÂ­ buscando cosas raras&#8220;, donde recopilo los strings de bÃƒÂºsqueda que me llaman la atenciÃƒÂ³n. Y el otro dÃƒÂ­a me encontrÃƒÂ© con ShortStat para Wordpress de Jeff Minard, basado en ShortStat del maestro Shaun Inman. Eso si es un sistema de estadÃƒÂ­sticas completo amigos&#8230; navegadores, recent referrers, repeat referrers, search strings, hits detallados (de forma que se puede ver cuanta gente estÃƒÂ¡ suscrita a tus feeds!), paÃƒÂ­ses&#8230; en fin, un sinfÃƒÂ­n. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
